Argomento | Fascicolo | Sezione | Posizione |
---|---|---|---|
ANGRI | |||
Amministrazione – Cronistoria – Messe | A\C\M | 4A1 | |
ARPINO | |||
Amministrazione – Cronistoria – Visite Canoniche | A\C\H | 4A2 | |
Inventario – Consulte – Legati – Contoversie – Propriet? – Corrispondenza | J\K\L\N\P\T | 4A3 | |
AVELLINO | |||
19A01 | |||
CAUSE | 5A1 | ||
DA SELEZIONARE | 5A3 | ||
DA SELEZIONARE | 5A2 | ||
BARI– BENEVENTO – CASERTA | |||
VARI | 4A4 | ||
CASSANO J. – SIBARI | |||
Chiesa – Cronistoria – Curia – Predicazioni – Consulte – Legati – Controversie | B\C\D\F\K\L\N | 4A8 | |
Corrispondenza – Contributi Statali | T\V | 4A9 | |
CATANZARO | |||
AMMINISTRAZIONE – CHIESA | A\B | 4A5 | |
Cronistoria – Rapporti con il Governo – Lavori | C\E\F | 4A6 | |
Visite Canoniche – Legati – Controversie – Propriet? | H\L\N\P | 4A7 | |
CAVA DE TIRRENI | |||
Amministrazione – Cronistoria – Curia – Rapporti con il Governo – Legati – Controversie – Corrispondenza – Utenze | A\C\D\E\L\N\T\U | 4A10 | |
CIORANI | |||
AMMINISTRAZIONE – CHIESA | A\B | 5A4 | |
CONTROVERSIE | Nb | 5A8 | |
CONTROVERSIE | Nc | 5A9 | |
CRONISTORIA | Ca | 5A5 | |
CRONISTORIA – CURIA – PREDICAZIONI | Cb\D\E\F\G | 5A6 | |
PROPRIET? | Pa | 5A10 | |
PROPRIET? | Pb | 5A11 | |
STRUTTURE – CORRISPONDENZA | Q\S\T | 5A12 | |
Visite canoniche – inventario – Consulte – Legati – Messe – Controversie | H\J\K\L\M\Na | 5A7 | |
CORATO | |||
DA CATALOGARE | A – K | 5B2 | |
DA CATALOGARE | F\Q | 5B4 | |
DA CATALOGARE | J – Y | 5B3 | |
DA SELEZIONARE | 5B1 | ||
CORIGLIANO | |||
Amministrazione – Chiesa – Cronistoria – Visite canoniche – Legati | A\B\C\H\L | 4B1 | |
DELICETO – CONSOLAZIONE e DELICETO – S. ANTONIO | |||
AMMINISTRAZIONE – CRONISTORIA | A\C | 4B2 | |
Curia – Visite canoniche – Consulte – Legati – Messe | D\H\K\L\M | 4B3 | |
DA SELEZIONARE | 4B6 | ||
PROPRIET? | P | 4B4 | |
Strutture – Chiesa Olmitello | S\X | 4B5 | |
FOGGIA | |||
DA CATALOGARE | 5B5 | ||
FRANCAVILLA FONTANA | |||
DA CATALOGARE | 5B6 | ||
FROSINONE – GUBBIO – L’AQUILA | |||
4B7 | |||
L’AQUILA | |||
Vari | A-T | 4B8 | |
LETTERE | |||
AMMINISTRAZIONE | A (1-28) | 4B9 | |
AMMINISTRAZIONE | A (29-49) | 4C1 | |
Chiesa – Cronistoria – Curia – Lavori | B\C\D\F | 4C2 | |
Impiegati – Regole e Costituzioni – Strutture – Corrispondenza – Contributi | Q\R\S\T\U | 4C4 | |
VARI | G-S | 4C3 | |
MARIANELLA | |||
Antica reliquia – Lavori – Varie | 5B11 | ||
Antica Reliquia – Nomina del parroco – Pergamena di Mons. Marolda | 5B12 | ||
DA SELEZIONARE | 5B8 | ||
DA SELEZIONARE | 5B9 | ||
DA SELEZIONARE | 5B7 | ||
VECCHIE BOLLETTE | 5B10 | ||
MARTINA FRANCA | |||
AMMINISTRAZIONE | A | 4C5 | |
CRONISTORIA | C | 4C6 | |
MATERDOMINI | |||
1 – 6 | 5C2 | ||
12 | 5C4 | ||
13 – 14 | 5C5 | ||
15 | 5C6 | ||
7 – 11 | 5C3 | ||
DA SELEZIONARE | 5C1 | ||
Rapporti con la Valsele | 19A02 | ||
MORCONE | |||
Amministrazione – Chiesa – Cronistoria – Curia – Rapporti con il Governo – Lavori – Associazioni – Inventario | A\B\C\D\E\F\G\J | 4C7 | |
Consulte – Legati – Controversie – Propriet? – Impiegati – Strutture – Corrispondenza – Contributi | K\L\N\P\Q\S\T\u | 4C8 | |
MURO LUCANO | |||
VARI | A-U | 4C9 | |
NAPOLI | |||
19A03 | |||
1 – 6 | 4D5 | ||
12a – 12e | 4D7 | ||
13a – 13G | 4D8 | ||
13h | 4D9 | ||
7 – 12a | 4D6 | ||
DA SELEZIONARE | 4D2 | ||
DA SELEZIONARE | 4E4 | ||
DA SELEZIONARE | 4D1 | ||
DA SELEZIONARE | 4D3 | ||
DA SELEZIONARE | 4D4 | ||
DA SELEZIONARE | 4E3 | ||
DA SELEZIONARE | 4E2 | ||
DA SELEZIONARE | 4E1 | ||
DA SELEZIONARE | 4D10 | ||
DA SELEZIONARE | 4C10 | ||
PAGANI | |||
A | 5C8 | ||
A | 5C7 | ||
I | 19A04 | ||
I a – I b | 5D1 | ||
II | 19A05 | ||
II – IV b | 5D2 | ||
IX a – IX b | 5D5 | ||
IX c – IX d | 5D6 | ||
V – VIII g | 5D3 | ||
VIII g – VIII v | 5D4 | ||
X – XI cav | 5D7 | ||
XI cir – XI mar | 5D8 | ||
XI mer – XI noc | 5D9 | ||
XI noc – XI pag | 5D10 | ||
XI pag – XI ser | 5D11 | ||
XII | 5D12 | ||
XIII | 5E1 | ||
XIV – XVI | 5E2 | ||
CASA DI CURA (2005) | 5E12 | ||
CONTROVERSIE | N | 5E5 | |
DA SELEZIONARE | 5E4 | ||
LEGATI – PROPRIET? | L\P | 5E11 | |
PROPRIET? | I | 5E6 | |
PROPRIET? | II | 5E7 | |
PROPRIET? | III | 5E8 | |
PROPRIET? | IV | 5E9 | |
PROPRIET? | V | 5E10 | |
VARIA | 5E3 | ||
POMPEI | |||
Amministrazione – Chiesa – Cronistoria | A\B\C | 4E5 | |
CURIA | D | 4E6 | |
Lavori – Visite canoniche – Consulte – Messe – Impiegati – Regole – Corrispondenza | F\H\K\M\Q\R\T | 4E7 | |
REGGIO CALABRIA– Roma – San Severo – Scifelli | |||
DA SELEZIONARE | 4G7 | ||
S. MARIA LA BRUNA | |||
DA SELEZIONARE | 5F1 | ||
IMPIEGATI | 5F2 | ||
S. ANDREA JONIO | |||
I | 19A06 | ||
II | 19A07 | ||
Amministrazione – Chiesa – Cronistoria – Curia – Predicazioni | A\B\C\D\Fa | 4E8 | |
Impiegati – Regole e Costituzioni – Corrispondenza – Utenze – Contributi Statali | Q\R\T\U\V | 4E10 | |
Predicazioni – Associazioni – Visite canoniche – Inventario – Consulte – Legati – Messe – Controversie – Propriet? | F\G\H\J\K\L\M\N\P | 4E9 | |
S. ANGELO A CUPOLO | |||
AMMINISTRAZIONE | A (1 – 105) | 4F1 | |
AMMINISTRAZIONE | A (106 – 200) | 4F2 | |
AMMINISTRAZIONE | A (201 – 270) | 4F3 | |
AMMINISTRAZIONE | A (271 – 378) | 4F4 | |
AMMINISTRAZIONE | A (379 – 382) | 4F5 | |
AMMINISTRAZIONE | A (383 – 384) | 4F6 | |
AMMINISTRAZIONE – CHIESA | A (385-401) – B | 4F7 | |
CONTROVERSIE | N | 4G2 | |
CRONISTORIA | C | 4F8 | |
Curia – Rapporti con il Governo – Lavori | D\E\Fa (1-50) | 4F9 | |
Impiegati – Regole e Costituzioni – Strutture – Corrispondenza – Utenze – Contributi Statali | Q\R\S\U\V | 4G4 | |
Lavori – Associazioni – | Fa (51-108)\G | 4F10 | |
MESSE – PROPRIET? | M\P | 4G3 | |
Visite canoniche – Inventario – Consulte – Legati – | H\J\K\L | 4G1 | |
SCALA | |||
DA SELEZIONARE | 5F3 | ||
SOMMA VESUVIANA | |||
Amministrazione – Chiesa – Cronistoria – Curia | A\B\C\D | 4G5 | |
Rapporti con il Governo – Lavori – Visite canoniche – Inventario – Consulte – Legati – Propriet? – Corrispondenza | E\F\H\J\K\L\P\T | 4G6 | |
STILO – VALLO DELLA LUCANIA | |||
DA SELEZIONARE | 4G8 | ||
TEANO | |||
DA SELEZIONARE | 5F5 | ||
PLANIMETRIE | 5F4 | ||
TERMOLI | |||
19A08 | |||
DA SELEZIONARE | 1 | 4G9 | |
DA SELEZIONARE | 2 | 4G10 | |
TORELLA DEI LOMBARDI | |||
DA SELEZIONARE | 5F6 | ||
TROPEA | |||
AMMINISTRAZIONE | A | 5F7 | |
CORRISPONDENZA | T (1-129) | 5F9 | |
CORRISPONDENZA | T (130-271) | 5F10 | |
Cronistoria – Predicazioni – Associazioni – Visite canoniche – Controversie | C\E\F\G\H\J\M\N | 5F8 | |
TROPEA E DINTORNI | 5F11 | ||
VARIE | |||
19A09 |